Жіночі мокасини
УНІВЕРСАЛЬНА ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ
| Українська | Довжина стопи (см) |
|---|---|
| 32 | 20.2 |
| 32.5 | 20.5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21.5 |
| 34.5 | 22 |
| 35 | 22.5 |
| 35.5 | 22.8 |
| 36 | 23 |
| 36.5 | 23.2 |
| 37 | 23.5 |
| 37.5 | 24 |
| 38 | 24.5 |
| 38.5 | 24.7 |
| 39 | 25 |
| 39.5 | 25.2 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.2 |
| 41.5 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.3 |
| 43 | 27.7 |
| 43.5 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44.5 | 28.7 |
| 45 | 29 |
| 45.5 | 29.2 |
| 46 | 29.5 |
| 46.5 | 30 |
| 47 | 30.5 |
| 47.5 | 30.7 |
| 48 | 31.5 |
| 48.5 | 32 |
| 49 | 32.5 |













