Чоловічий верхній одяг
УНІВЕРСАЛЬНА ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ
| Українська | Міжнародна | Обхват талії (см) | Обхват грудей (см) | Обхват стегон (см) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 4XS | 64-67 | 77-79 | 74-77 |
| 40 | 3XS | 68-71 | 80-83 | 78-81 |
| 42 | XXS | 72-75 | 84-89 | 82-85 |
| 44 | XS | 76-79 | 88-91 | 86-89 |
| 46 | S | 80-83 | 92-95 | 90-93 |
| 48 | M | 84-87 | 96-99 | 94-97 |
| 50-52 | L | 88-94 | 100-107 | 98-105 |
| 54 | XL | 95-98 | 108-111 | 106-109 |
| 56-58 | XXL | 100-110 | 112-119 | 110-117 |
| 60 | 3XL | 112-116 | 120-123 | 118-121 |
| 62-64 | 4XL | 118-126 | 124-131 | 122-129 |
| 66 | 5XL | 128-132 | 132-135 | 130-133 |
| 68 | 6XL | 133-136 | 136-139 | 134-137 |











